Page 1 sur 1

[résultat]Pour tous les candidats Alsaciens

Publié : lun. 11 juin 2012, 08:31
par cry-stof
Circo Nom Voix Exprimés Score % Inscrits % inscrit Abstention
#circo6701 Maurice Hoffmann 419 33017 1,27% 63978 0,65% 51,61%
#circo6702 Dimitri Breiner 416 37166 1,12% 71162 0,58% 52,23%
#circo6703 Matthieu Wiedenhoff 460 35256 1,30% 68329 0,67% 51,60%
#circo6704 Emmanuel Leroy 394 49958 0,79% 89933 0,44% 55,55%
#circo6705 Christophe Palisser 547 53542 1,02% 98427 0,56% 54,40%
#circo6706 Rémy Wendling 416 50242 0,83% 91200 0,46% 55,09%
#circo6707 Anne-Marie Victor 377 46197 0,82% 84670 0,45% 54,56%
#circo6708 Pascal Ascheberg 361 49096 0,74% 92616 0,39% 53,01%
#circo6709 François Ludwig 467 47022 0,99% 88326 0,53% 53,24%
Total Bas Rhin 3857 401496 0,96% 748641 0,52% 53,63%

#circo6801 Antoine Walter 985 40933 2,41% 74093 1,33% 55,25%
#circo6805 Jean-LucWertenschlag174 40836 0,43% 78848 0,22% 51,79%
Total Haut Rhin 1159 81769 1,42% 152941 0,76% 53,46%
#DIV/0!
Total Alsace 5016 483265 1,06% 901582 0,56% 53,60%

merci à François qui nous a transmis ce tableau

Re: [résultat]Pour tous les candidats Alsaciens

Publié : lun. 11 juin 2012, 09:12
par pers
Un grand bravo à Christophe et Antoine (les autres je ne les connais pas mais bravo quand même) !

Re: [résultat]Pour tous les candidats Alsaciens

Publié : lun. 11 juin 2012, 09:21
par M_E
Un beau boulot de la Section Alsace.
Ils ont présentés pas mal de candidats et ont obtenus de jolis scores pour cette première.
Il vous reste donc 2 ans pour renforcer votre présence sur place :)

Re: [résultat]Pour tous les candidats Alsaciens

Publié : lun. 11 juin 2012, 09:21
par cry-stof
merci a tous les candidats
bizarrement tous nos candidats en Alsace avais beaucoup investis (en temps et en argent) dans cette campagne et l'effort fournis n'est pas toujours a la hauteur de nos attentes
mais nous sommes encore plus motivé pour les législatives Européenne 2014 pour lesquels ont pense déjà et on vas ce mettre au travail après un petite pose bien mérité